| 规格 | 项目 | 性能概要 | |
|---|---|---|---|
| 触点额定 | 触点结构 | 2c | 2d(MBB触点) |
| 接触电阻(初始) | 100 mΩ以下(通过6 V DC 1 A电压下降法) | ||
| 触点材质 | 标准触点:Ag + Au clad AgPd触点(微小负载):Ag+PdAu clad(固定)、AgPd(可动) | ||
| 触点容量(电阻负载) | 标准触点:2 A 30 V DC AgPd触点:1 A 30 V DC | 1 A 30 V DC | |
| 触点最大允许功率 (电阻负载) | 标准触点:60 W(DC) AgPd触点:30 W(DC) | 30 W(DC) | |
| 触点最大允许电压 | 220 V DC | 110 V DC | |
| 触点最大允许电流 | 标准触点:2 A(DC) AgPd触点:1 A(DC) | 1 A (DC) | |
| 最小适用负载 (参考值)※1 | 10 µA 10 mV DC | ||
| 绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上(使用500 V DC绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | ||
| 耐电压 (初始) | 触点间 | 1,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
| 触点与线圈间 | 3,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | ||
| 异极触点相互间 | 1,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | ||
| 耐浪涌电压 (初始) | 触点间 | 1,500V 10×160(µs) | - |
| 触点与线圈间 | 6,000 V 1.2×50(μs) | ||
| 时间特性 (初始) | 动作〔置位〕时间 | 线圈额定电压4 ms以下 (20℃时、不含触点弹跳) [4 ms以下(20℃时、不含触点弹跳)] | |
| 恢复〔复位〕时间 | 线圈额定电压4 ms以下(20℃时、不含触点弹跳,无二极管) [4 ms以下(20℃时、不含触点弹跳)] | ||
| 耐冲击性 | 误动作冲击 | 750 m/s2 (正弦半波脉冲:6 ms、检测时间:10 µs) | 500 m/s2 (正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 µs) |
| 耐久冲击 | 1,000 m/s2 (正弦半波脉冲:6 ms) | ||
| 耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(复振幅:3.3 mm、检测时间:10 µs) | |
| 耐久振动 | 10~55 Hz(复振幅:5 mm) | ||
| 通断寿命 | 机械寿命 | 1亿次以上(通断频率:180次/分钟) | 1,000万次以上(通断频率:180次/分钟) |
| 使用条件 | 使用的环境、运输、 保管条件 ※2 | 温度:-40~+85℃(我们的包装允许范围是 -40 ~ +70℃) 湿度:5~85% RH (应无结冰、凝露) | |
| 重量 | 约2 g | ||
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务