| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 1C |
| 触点负载 | 1A 125VAC/24VDC 2A 125VAC/24VDC |
| 最大切换电压 | 125VAC/30VDC |
| 最大切换电流 | 2A |
| 最大切换功率 | 250VA,48W |
| 最小切换电压及电流 | 5VDC,10mA |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | 3~24VDC |
| 线圈功率 | 150mW |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 500VAC,1min |
| 触点与线圈间 | 1,000VAC,1min | |
| 电气寿命(次) | 100,000 | |
| 环境温度 | -40℃ to +70℃ | |
| 引出端方式 | 印制板式 | |


| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 25只/管 |
| 总数量(只) | 2000/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 390×301×148 |
| 净重(Kg) | 5.5 |
| 毛重(Kg) | 6.7 |

品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务