| 宏发继电器HFV26系列 | ||||||||||||
| 特性 | 低高度ISO Micro汽车继电器,最大连续电流20A(85C),最大闭合电流100A,抗冲击抗振动能力强,防尘晕型和塑封型可选,符合RoHS、ELV标准。 | |||||||||||
| 应用领域 | 车窗除雾、车灯控制、座椅加热控制、喇呱控制、油泵控制、电机控制等 | |||||||||||
| 触点参数 | ||||||||||||
| 触点负载 电压  | 负载类型 | 触点负载电流A | 通断比 | 电耐久性 (次)  | 触点材料 | 触点接线图 | 试验环境温度 | |||||
| 接通 (s)  | 断开 (s)  | |||||||||||
| 14 VDC | 阻性负载 | 接通 | 30 | 2 | 2 | 1x10⁵ | AgSnO₂ | 见图1 | 常温 | |||
| 断开 | 30 | |||||||||||
| 感性负载 | 接通 | 40 | 2 | 2 | 1x10⁵ | AgSnO₂ | 见图2 | 详见电耐久性试验环境温度曲线 | ||||
| 断开 | 20 | |||||||||||
| 灯负载 | 接通 | 100 | 2 | 2 | 1x10⁵ | AgSnO₂ | 见图3 | |||||
| 断开 | 20 | |||||||||||
| 性能参数 | ||||||||||||
| 触点形式 | 一组常开(1H) | |||||||||||
| 接触压降 | 典型值:15mV(10A下测量) 试验前最大值:100mV(10A下测量) 试验后最大值:250mV(10A下测量)  | |||||||||||
| 最大电流 | 41A30min/30A长期(23℃) 38A 30min/20A长期(85℃) 35A 30min/13A长期(125℃)  | |||||||||||
| 最大切换电流 | 接通:100A 断开:30A(阻性负载,13.5VDC)  | |||||||||||
| 最小负载 | 1A 6VDC | |||||||||||
| 电耐久性 | 详见触点参数表 | |||||||||||
| 机械耐久性 | 1x10⁶次 300次/min | |||||||||||
| 绝缘电阻 | 试验前:100MΩ(500VDC) 试验后:20MΩ(500VDC)  | |||||||||||
| 介质耐压 | 500VAC | |||||||||||
| 动作时间 | 典型值:4ms最大值:10ms | |||||||||||
| 释放时间 | 典型值:1ms最大值:10ms | |||||||||||
| 最大切换频率 | 每分钟15次(0.4Hz) | |||||||||||
| 环境条件 | 温度:-40℃~125℃ 湿度:5%RH~85%RH(应无结冰、凝露)  | |||||||||||
| 振动 | 10Hz-60Hz   0.35mm 双振幅 60Hz-500Hz 49m/s²  | |||||||||||
| 冲击 | 196m/s² | |||||||||||
| 阻燃 | 符合UL94-HB或更好 (符合IEC 60695-11-10要求)  | |||||||||||
| 引出端形式 | 快连接式引出端 | |||||||||||
| 封装形式 | 塑封型、防尘罩型 | |||||||||||
| 重量 | 约11g | |||||||||||
| 机械性能 | 外壳保持力:(拉和压)≥200N 引出脚保持力:(拉和压)≥100N 引出脚抗弯曲力:(各方向)≥10N  | |||||||||||
| 线圈参数 | ||||||||||||
| 额定电压VDC | 动作电压VDC | 释放电压VDC | 线圈电阻x(1±10%)Ω | 并联电阻x(1±5%)Ω | 等效电阻x(1±10%)Ω | 维电器功耗 W  | ||||||
| -40℃ | 23℃ | 85℃ | 125℃ | -40℃ | 23℃ | 85℃ | 125℃ | |||||
| 12 | ≤6.5 | ≤8.0 | ≤9.5 | ≤10.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | 160 | - | 160 | 0.9 | 
| 12 | ≤6.5 | ≤8.0 | ≤9.5 | ≤10.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | 160 | 1000 | 137.9 | 1.0 | 



外形图、接线图、端子功能定义

性能曲线
                                
                                
                                
                            品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务