| 泰科继电器:T92S7D12-110 | |
| 特点 | 功率继电器类型: 标准线圈励磁系统: 单稳态、直流线圈功率额定值 (直流): 1700 mw、线圈电阻: 86 2、线圈特性: UL线圈绝缘类 F、所有 PCB 功率继电器:40 Amp,单稳 (66) |
| 外壳类型 | 密封 |
| 输出类型 | 交流 |
| 功率继电器类型 | 标准 |
| 结构轉性 | |
| 输出开关 | 随机 |
| 电气特征 | |
| 线圈/端子问绝缘初始电介质类 | 0-4000V |
| 输入电压典型值 | 0-12VDC |
| 输出电流额定值 | 0-40 Arms |
| 驱动系统 | DC |
| 打开端子间绝缘初始电介质 | 1500Vrms |
| 线圈功率额定值 | 1.7 W |
| 绝缘漏电类 | 8-9.5 mm |
| 相邻端子间绝缘初始电介质 | 1500 Vrms |
| 绝缘初始电阻 | 1000 MΩ |
| 端子和线圈间绝缘初始电介质 | 4000Vrms |
| 输出电压(最大值) | 600V |
| 端子极限关合电流 | 40 A |
| 端子和线圈间绝缘漏电 | 8 mm【.315 in】 |
| 端子极限连续电流 | 40 A |
| 输出电压额定值(交流继电器) | 0- 277 Vrms |
| 输出电流(最小值) | 5A |
| 端子极限断开电流 | 40 A |
| 线圈电流 | 142 A |
| 线圈励磁系统 | 单稳态、直流 |
| 线圈功率额定值(真流) | 1700 mW |
| 线圈电阻 | 7225Ω |
| 线圈特性 | UL 线圈绝缘类F |
| 线圈电压額定值 | 110 VDC |
| 端子开关负载(最小值) | 500mA @12V |
| 端子开关电压(最大值) | 600 VAC |
| 端子电压额定值 | 277 VAC |
| 主体特性 | |
| 绝缘特性 | 端子和线圈间 8000V 初始浪涌耐电压 |
| 产品重量 | 86 g【3.034 02】 |
| 封装种类 | 面板安装 |
| 接触件特性 | |
| 开关排列 | (2)x 1 Form A (SPST-NC |
| 端子排列方式 | 2 Form A (NO) |
| 端子电流类 | 30 -50 A |
| 端子額定电流(最大值) | 30 A |
| 端子材料 | AgCdO |
| 端子极数 | 2 |
| 继电器端子类型 | PCB-THR |
| 端接特性 | |
| 继电器端接类型 | 印刷电路端子 |
| 机械附件 | |
| 继电器安装类型 | 印刷电路板 |
| 尺寸 | |
| 长度类(机械) | 50-60 mm |
| 高度类(机械) | 30-40 mm |
| 端子和线圈间绝缘间隙 | 8 mm[.315 in] |
| 绝缘间隙类 | 8-9.5 mm |
| 宽度类(机械) | 30-40mm |
| 产品宽度 | 34.54 mm[1.36 in] |
| 产品长度 | 52.32 mm[2.06 in] |
| 产品高度 | 30.73 mm[1.21 in] |
| 使用环境 | |
| 环境温度(最大值) | 85°℃[185 °F] |
| 环境温度类 | 70-85 °℃ |
| 工作温度范围 | -55- 85 °C[-67 -185 °F] |
| 包装特性 | |
| 封装方法 | 盒和托盘,线束 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务