| 宏发继电器HF165F产品技术参数 | ||||
| 特性 | 5A触点切换能力线图与触点间介质耐电压4kV具有一组常开触点形式标准印制板引出脚塑封型和防焊剂型可供选择可提供符合IEC60335-1 标准产品UL级绝缘等级: F级满足加强绝缘要求可提供符合回流焊的产品可提供符合无卤要求的产品 | |||
| 触点参数 | ||||
| 触点形式 | 1H | |||
| 接触电阻① | ≤100m(1A 6VDC) | |||
| 触点材料 | AgSnO2,AgCdO,AgNi | |||
| 触点负载 (阻性) | 标准型 | 灵敏型 | ||
| 5A250VAC 5A 30VDC | 3A250VAC 3A 30VDC | |||
| 最大切换电压 | 277VAC/30VDC | |||
| 最大切换电流 | 5A | 3A | ||
| 最大切换功率 | 1385VA/150W | 831VA/90W | ||
| 机械耐久性 | 1x107次 | |||
| 电耐久性 | 1x105次(5A250VAC阻性负载,室 温,1s通9s断5x104次(5A250VAC阻性负载,85C.1s通9s断为初始值。 | 1x 105次 (3A250VAC阻性负载,室温,1s通9s断)5x 104次(3A250VAC性负载.85C,1s通9s断) | ||
| 性能参数 | ||||
| 绝缘电阻 | 1000M(500VDC) | |||
| 介质耐压 | 线圈与触点间 | 4000VAC1min | ||
| 断开触点间 | 1000VAC1min | |||
| 浪涌电压 | 6kV(1.2/50us) | |||
| 动作时间(额定电压下) | ≤8ms | |||
| 释放时间(额定电压下) | ≤5ms | |||
| 冲击 | 稳定性 | 294m/s2 | ||
| 强度 | 980m/s2 | |||
| 振动 | 稳定性 | 10Hz~55Hz1.5mm双振幅 | ||
| 湿度 | 5%~85%RH | |||
| 工作环境温度 | -40C~105C | |||
| 引出端方式 | 印制板式 | |||
| 重量 | 约6g | |||
| 封装方式 | 塑封型、防焊剂型 | |||
| 线圈参数 | ||||
| 额定线圈功率 | 标准型:约450mW灵敏型:约200mW | |||
| 线圈规格表23C标准型 | ||||
| 额定电压VDC | 动作电压VDC | 释放电压VDC | 最大电压2VDC | 线圈电阻 |
| 3 | ≤2.25 | ≥0.15 | 3.9 | 20x(1±10% |
| 5 | ≤3.75 | 0.25 | 6.5 | 55x(1±10% |
| 6 | 4.50 | ≥0.30 | 7.8 | 80x(1±10% |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180x(1±10% |
| 12 | ≤9.00 | ≥0.60 | 15.6 | 320x(1±10% |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.90 | 23.4 | 720x(1±10% |
| 24 | ≤18.0 | ≥1.20 | 31.2 | 1280×(1±10% |
| 48 | ≤36.0 | ≥2.40 | 62.4 | 5120×(1±10% |
| 灵敏型 | ||||
| 额定电压VDC | 动作电压VDC | 释放电压VDC | 最大电压2VDC | 线圈电阻Ω |
| 3 | ≤2.25 | ≥0.15 | 4.5 | 45x(1±10%) |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 7.5 | 125x(1±10% |
| 6 | ≤4.50 | ≥0.30 | 9.0 | 180x(1±10% |
| 9 | 6.75 | 0.45 | 13.5 | 400x(1±10% |
| 12 | ≤9.00 | ≥0.60 | 18.0 | 720x(1±10% |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.90 | 27.0 | 1600x(1±10% |
| 24 | ≤18.0 | ≥1.20 | 36.0 | 2800x(1±10%) |
| 48 | 36.0 | ≥2.40 | 72.0 | 11520x(1±10% |
| 安全认证 | ||||
| UL/CUL | AgSnO2 | 5A 277VAC/250VAC通用负载40℃ 5A 277VAC/250VAC通用负载85℃ 5A 30VDC通用负载85℃ 300W 120VAC灯负载40℃ 1/4HP 250VAC 85℃ 3A 277VAC/250VAC通用负载(灵敏型)85℃ 5A 277VAC/250VAC阻性负载105℃ 3A 30VDC通用负载(灵敏型)85℃ 3A 277/250VAC通用负载(灵敏型)105℃ TV-3 120VAC 40℃ | ||
| AgCdO | 5A277VAC/250VAC通用负载85℃ 5A30VDC阻性负载85℃ | |||
| AgNi | 5A277VAC/250VAC通用负载85℃ 5A277VAC/250VAC通用负载105℃ 5A30VDC阻性负载85℃ 3A30VDC阻性负载(灵敏型)85℃ 3A277VAC/250VAC通用负载(灵敏型)85℃ 3A277VAC/250VAC通用负载(灵敏型)105℃ | |||
| VDE | AgSnO2 | 5A30VDC阻性负载85℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载85℃ 3A277VAC/250VAC阻性负载(灵敏型)85℃ 3A30VDC阻性负载(灵敏型)85℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载105℃ 3A277VAC/250VAC阻性负载(灵敏型)105℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载85℃ | ||
| AgCdO | 5A30VDC阻性负载85℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载85℃ | |||
| AgNi | 3A277VAC/250VAC阻性负载(灵敏型)85℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载105℃ 3A277VAC/250VAC阻性负载(灵敏型)105℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载85℃ | |||
| CQc | AgSnO2 | 5A30VDC阻性负载85℃ 3A277VAC/250VAC阻性负载(灵敏型)85℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载105℃ 3A277VAC/250VAC阻性负载(灵敏型)105℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载85℃ | ||
| AgCdO | 5A30VDC阻性负载85℃ 5A277VAC/250VAC阻性负载85℃ | |||
| AgNi | 5A277VAC/250VAC阻性负载85℃ 5A30VDC阻性负载85℃ 3A277VAC/250VAC阻性负载(灵敏型)85℃ | |||

外形图、接线图、安装尺寸(mm)

性能曲线图
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务