| 宏发继电器HF3635系列 | |||||||
| 特性 | 最大连续电流40A,40A切换 能力@240Vac,工作温度可达85℃,可靠性高,空间利用率高,符合RoHS、ELV指令 | ||||||
| 应用场景 | OBC车载充电枪等 | ||||||
| 触点参数 | |||||||
| 触点负载电压 | 负载类型 | 触点类型 | 负载电流 A  | 通断比 | 电耐久性 (次)  | 环境温度 | |
| 接通 s  | 断开 s  | ||||||
| 277VAC | 阻性 | NO | 40A | 1 | 9 | 2x10⁴ | 85℃ | 
| 277VAC | 阻性 | NO | 接通0A,载流32A,断开0A | 1 | 9 | 1x10⁵ | |
| 性能参数 | |||||||
| 触点形式 | 2组常开 | ||||||
| 触点电压降 | 典型值:50mV(10A) 最大值:250mV(10A)  | ||||||
| 最大连续电流 | NO:40A(85℃,保持电压) | ||||||
| 短路电流 | 2KA | ||||||
| 最大切换电压 | 277VAC | ||||||
| 最小负载 | 1A6VDC | ||||||
| 电耐久性 | 详见触点参数表 | ||||||
| 机械耐久性 | 2x10⁵次 | ||||||
| 绝缘电阻(初始) | 100MΩ(500VDC) | ||||||
| 介质耐压(初始) | 1500VAC   1min(断开触点间) 4000VAC 1min(线圈与触点间)  | ||||||
| 浪涌电压(线圈与触点间)(初始) | 6KV(1.2/50μs) | ||||||
| 污染等级 | 2 | ||||||
| 材料组 | III | ||||||
| 过电压等级 | II | ||||||
| 动作时间(初始) | 最大值:30ms | ||||||
| 释放时间(初始) | 最大值:5ms | ||||||
| 环境温度 | -40℃~85℃ | ||||||
| 振动(初始) | 误动作 | 10Hz~55Hz,双振幅1.65mm | |||||
| 强度 | 10Hz~55Hz,双振幅2.0mm | ||||||
| 冲击(初始) | 误动作 | 98m/s² | |||||
| 强度 | 980m/s² | ||||||
| 引出端形式 | 印制电路板引出端P螺栓引出端 | ||||||
| 封装形式 | 防助焊剂型 | ||||||
| 重量 | 约100g | ||||||
| 线圈参数(在23℃) | |||||||
| 额定电压 VDC  | 动作电压 VDC  | 释放电压 VDC  | 保持电压) VDC  | 线圈电阻 x(1±10%)Ω  | 充电模块功耗 W  | ||
| 24 | ≤19.2 | ≥1.2 | 9.6(7.7-19.2) | 150 | 灵敏型3.8W/0.61W | ||
| 24 | ≤19.2 | ≥1.2 | 9.6(7.7~19.2) | 120 | 标准型4.8W/0.77W | ||
| 12 | ≤9.6 | ≥0.6 | 4.8(3.85~9.6) | 30 | 标准型4.8W/0.77W | ||



外形图、接线图、安装孔尺寸
                                
                                
                                
                            品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务